當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 灑水車(chē)系列>東風(fēng)單橋?yàn)⑺?chē)
東風(fēng)單橋?yàn)⑺?chē)
車(chē)輛型號(hào):CLW5182GSSD6
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)單橋?yàn)⑺?chē)罐體采用4mmQ235材質(zhì)碳鋼板一次卷壓成型,完全做到無(wú)縫成型。此款灑水車(chē)水泵垂直吸程≧7米,前沖灑水寬度≧16米。罐體內(nèi)設(shè)多道防波隔板,采用高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車(chē)輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。采用 大功率水泵,灑水車(chē)前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,帶65消防接口,后平臺(tái)帶泡不帶門(mén),前封頭帶水位計(jì),后平臺(tái)主管路帶1寸澆花接口,后爬梯,配3米長(zhǎng)抽水鋼絲塑料管兩根,用于抽水作業(yè)使用;罐后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上帶安全護(hù)欄,裝高位綠化灑水炮一個(gè),灑水炮可全方位360度旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨等不同噴灑方式,調(diào)成直沖狀射程長(zhǎng)度≥28m、高度≥12m,調(diào)成細(xì)雨?duì)钌涑虒挾取?5m;后工作平臺(tái)下用槽鋼連接焊有5mm厚保險(xiǎn)杠,提高灑水車(chē)的主動(dòng)安全性,泵可自吸自排,安裝過(guò)濾網(wǎng),帶消防接口,可通過(guò)消防栓進(jìn)水,帶自流閥,隨車(chē)選裝20米綠化卷盤(pán),可噴灑農(nóng)藥。
灑水車(chē)補(bǔ)充說(shuō)明
罐體內(nèi)可作防腐處理,罐外可用巖棉或者聚氨酯發(fā)泡保溫,用厚冷扎板外包,并可安裝溢水槽、水位計(jì)等個(gè)性化配置。
☆:此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家專(zhuān)用灑水車(chē)公告,可辦理免稅免交購(gòu)置稅上戶(hù)使用,因?yàn)⑺?chē)專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需要給您合適的車(chē)型配置和優(yōu)惠的灑水車(chē)價(jià)格。
主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)單橋?yàn)⑺?chē) | 外型尺寸(mm) | 8410,8210×2500,2550×3200 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5182GSSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 18/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 10865,10800 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 7005 | 最高車(chē)速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1.該車(chē)僅選用4500mm及4700mm軸距,罐體總?cè)萘繛?1.34立方米,罐體有效容積:10.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距/整車(chē)長(zhǎng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4、該車(chē)可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。選裝蛇形水炮。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6、隨底盤(pán)配置選裝底盤(pán)附件安裝位置。7、選裝新款輪罩外觀(guān)樣式。8、選裝罐體涂裝樣式。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200 | 145;147;162;154;169;143;162;191 |
場(chǎng)景實(shí)拍
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):18372222721 / 謝經(jīng)理
?版權(quán)所有:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格