當前位置:主頁 > 產品中心 > 多功能洗掃車>國六東風多利卡多功能洗掃車
國六東風多利卡多功能洗掃車
車輛型號:CLW5120TXS6
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
1. 東風多利卡洗掃車采用洗,掃,吸,混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液PLC一鍵控制,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對路面進行清掃作業(yè)。
2. 東風多利卡洗掃車采用副發(fā)動機專門驅動風機和液壓系統(tǒng),保證行駛過程中能繼續(xù)工作,保證清掃過程的連續(xù)性。
3. 采用“中置兩掃盤 +噴霧降塵+中置寬幅吸嘴(內置高壓噴桿及兩側高壓噴桿)”的結構布局,對泥濘路面有更好的清潔效果,清掃過程中砂石不再飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調整與維護,轉場作業(yè)時整車通過性好。
4. 東風多利卡洗掃車副發(fā)動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可保證副發(fā)動機空載啟動和停機時與風機的自動脫離,降低了對副發(fā)動機的沖擊,提高了副發(fā)動機的工作可靠性和使用壽命。
5. 掃盤有遇障礙自動避讓保護功能和自動復位功能,遇到障礙自動回縮,越過障礙自動回位。
6. 掃盤轉速可根據(jù)各種不同的清掃工況來調整轉速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
7. 東風多利卡洗掃車采用先進,高效的專用風機和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 國六東風多利卡多功能洗掃車 | 外型尺寸(mm) | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200,2350×2700,2840 |
整車型號 | CLW5120TXS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質量(kg) | 4355,3855 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 |
整備質量(kg) | 7445,7945 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側面防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.當整備質量為7445kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當整備質量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝底盤附件位置;選裝外觀樣式. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式